LED원형 직부등 & 센서등
- KIS-DA-10, 10W (식별 No. 22791453)
- KIS-DA-13, 13W (식별 No. 22791454)
- KIS-SE-10, 10W (식별 No. 22791455)
- KIS-SE-13, 13W (식별 No. 22791456)


KIS-DA-10,
KIS-DA-13
KIS-DA-13

KIS-SE-10,
KIS-SE-13
KIS-SE-13
모델명 | 사이즈 | 소비전력 | 광효율 | 색온도 | 연색성 | 식별번호 | 인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIS-DA-10 | Φ227x90mm | 10W | 77lm/W | 5700K | 80Ra 이상 | 22791453 | ![]() |
KIS-DA-13 | Φ227x90mm | 13W | 78lm/W | 5700K | 80Ra 이상 | 22791454 | ![]() |
KIS-SE-10 | Φ227x90mm | 10W | 77lm/W | 5700K | 80Ra 이상 | 22791455 | ![]() |
KIS-SE-13 | Φ227x90mm | 13W | 78lm/W | 5700K | 80Ra 이상 | 22791456 | ![]() |
모델명 | KIS-DA-10 | KIS-DA-13 | KIS-SE-10 | KIS-SE-13 |
---|---|---|---|---|
크기(mm) | Ø227 X 90 | |||
중량(g) | 590g | |||
재질(외함) | 냉간압연강판, PC(확산판) | |||
입력전원(Vac) | AC 100~240V 50/60Hz | |||
입력전류(A) | 0.013 | 0.017 | 0.013 | 0.017 |
소비전력(W/h) | 10W | 13W | 10W | 13W |
역률(PF) | 0.9 이상 | 0.9 이상 | 0.9 이상 | 0.9 이상 |
광 효율(lm/W) | 77 | 78 | 77 | 78 |
광속(lm) | 770 | 1014 | 770 | 1014 |
조사각( °) | 140 | 140 | 140 | 140 |
연색성(CRI) | 80Ra 이상 | 80Ra 이상 | 80Ra 이상 | 80Ra 이상 |
색온도(CCT) | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
사용온도(℃) | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 |
수명(hrs) | 50000(Ta=25℃)이상 |
Dimension

KIS-DA-10, KIS-DA-13

KIS-SE-10, KIS-SE-13
배광
