LED 면조명(매입형)
- KIS-F123A-40, 40W (식별 No. 22791449)
- KIS-F123A-50, 50W (식별 No. 22953085)
- KIS-F66A-40, 40W (식별 No. 22791450)
- KIS-F66A-50, 50W (식별 No. 22953086)



KIS-F66A-40,
KIS-F66A-50
KIS-F66A-50

KIS-F123A-40,
KIS-F123A-50
KIS-F123A-50
모델명 | 사이즈 | 소비전력 | 광효율 | 색온도 | 연색성 | 식별번호 | 인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIS-F123A-40 | 1275 x 310mm | 40W | 114lm/W | 5700K | 80Ra 이상 | 22791449 | ![]() |
KIS-F123A-50 | 1275 x 310mm | 50W | 107lm/W | 5700K | 80Ra 이상 | 22953085 | ![]() |
KIS-F66A-40 | 610 x 610mm | 40W | 115lm/W | 5700K | 80Ra 이상 | 22791450 | ![]() |
KIS-F66A-50 | 610 x 610mm | 50W | 110lm/W | 5700K | 80Ra 이상 | 22953086 | ![]() |
모델명 | KIS-F123A-40 | KIS-F123A-50 | KIS-F66A-40 | KIS-F66A-50 |
---|---|---|---|---|
크기(mm) | 1275 X 310 | 610 X 610 | ||
재질(외함) | 냉간압연강판, 폴리카보네이트(확산판) | |||
입력전원(Vac) | AC 100~240V 50/60Hz | |||
입력전류(A) | 0.193 | 0.232 | 0.193 | 0.232 |
소비전력(W/h) | 40W | 50W | 40W | 50W |
역률(PF) | 0.9 이상 | |||
광 효율(lm/W) | 114 | 107 | 115 | 110 |
광속(lm) | 4560 | 5350 | 4600 | 5500 |
조사각( °) | 120 | |||
연색성(CRI) | 80Ra 이상 | |||
사용온도(℃) | -20~40 | |||
수명(hrs) | 50000(Ta=25℃) 이상 | |||
제품인증 | KS, KC, 고효율, 환경인증 | KS, KC |
Dimension

KIS-F123A-40, KIS-F123A-50

KIS-F66A-40, KIS-F66A-50
배광

직하조도
