직관형LED램프(외장형)
- KIS-TD120-15, 15W (식별 No. 23145404)
- KIS-TD120-17, 17W (식별 No. 23145405)


KIS-TD120-15

KIS-TD120-17
에너지 효율이 높은 LED는 차세대 조명 광원으로 자리를 확보하였다. 직관형LED램프는 광효율이 최소 150lm/W 이상, 시스템효율이 최소 120lm/W 이상으로 형광등을 사용하던 사무공간이나, 지하주차장 등에 적용하면 전기요금 절약 및 유지보수비를 대폭 절감 할 수 있다.
모델명 | 사이즈 | 소비전력 | 광효율 | 시스템효율 | 색온도 | 연색성 | 식별번호 | 인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIS-TD120-15 | 1198 X Ø26 | 15W | 156 | 133 | 5700K | 80Ra 이상 | 23145404 | ![]() |
KIS-TD120-17 | 1198 X Ø26 | 17W | 150 | 128 | 5700K | 80Ra 이상 | 23145405 | ![]() |
모델명 | KIS-TD120-15 | KIS-TD120-17 |
---|---|---|
사이즈(mm) | 1198 X Ø26 | |
중량(g) | 280g | |
재질(외함) | 알루미늄합금(방열), 폴리카보네이트(확산판) | |
입력전원(Vac) | AC 100~240V 50/60Hz | |
입력전류(A) | 0.57 | 0.57 |
소비전력(W/h) | 15W | 17W |
역률(PF) | 0.9 이상 | 0.9 이상 |
광 효율(lm/W) | 156 | 150 |
시스템효율(lm/W) | 133 | 128 |
조사각( °) | 175 | 175 |
색온도(CCT) | 5700K | 5700K |
연색성(CRI) | 80Ra 이상 | 80Ra 이상 |
사용온도(℃) | -20~40 | -20~40 |
수명(hrs) | 50000(Ta=25℃)이상 | 50000(Ta=25℃)이상 |
제품인증 | KC, 고효율, 환경인증 | KC, 고효율, 환경인증 |
Dimension

배광

직하조도
