LED면조명(엣지형)
- KIS-EF66M-50, 50W (식별 No. 22517829)
- KIS-EF123M-50, 50W (식별 No. 22517774)


KIS-EF66M-50

KIS-EF123M-50

엣지타입
모델명 | 사이즈 | 소비전력 | 광효율 | 색온도 | 연색성 | 식별번호 | 인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIS-EF66M-50 | 610x610mm | 50W | 108lm/W | 5700K | 80Ra 이상 | 22517774 | ![]() |
KIS-EF123M-50 | 1,260x310mm | 50W | 101lm/W | 5700K | 80Ra 이상 | 22517839 | ![]() |
모델명 | KIS-EF66M-50 | KIS-EF123M-50 |
---|---|---|
크기(mm) | 610.0 X 610.0 | 1260.0 X 310.0 |
중량(kg) | 3.25 | 3.43 |
재질(외함) | 알루미늄(방열), 폴리카보네이트(확산판) | |
입력전원(Vac) | AC 100~240V 50/60Hz | |
입력전류(A) | 0.24 | 0.24 |
소비전력(W/h) | 50W | 50W |
역률(PF) | 0.9 이상 | 0.9 이상 |
광 효율(lm/W) | 108 | 101 |
광속(lm) | 5400 | 5050 |
조사각( °) | 140 | 140 |
연색성(CRI) | 80Ra 이상 | 80Ra 이상 |
색온도(CCT) | 5700K | 5700K |
사용온도(℃) | -20~40 | -20~40 |
수명(hrs) | 50000(Ta=25℃)이상 | |
제품인증(℃) | KS, KC, 고효율, 환경인증 | KS, KC, 고효율, 환경인증 |
Dimension

KIS-EF66M-50

KIS-EF123M-50
배광

직하조도
