LED면조명(엣지형)
- KIS-EFD123-40, 40W (식별 No. 23145408)
- KIS-EFD66-40, 40W (식별 No. 23145409)


KIS-EFD123-40

KIS-EFD66-40

엣지형
모델명 | 사이즈 | 소비전력 | 광효율 | 색온도 | 연색성 | 식별번호 | 인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIS-EFD123-40 | 1280x320x21.8mm | 40W | 101lm/W | 5700K | 80Ra 이상 | 23145408 | ![]() |
KIS-EFD66-40 | 640x640x21.8mm | 40W | 112lm/W | 5700K | 80Ra 이상 | 23145409 | ![]() |
모델명 | KIS-EFD123-40 | KIS-EFD66-40 |
---|---|---|
크기(mm) | 1,280.0 X 320.0 X 21.8 | 640.0 X 640.0 X 21.8 |
재질(외함) | 알루미늄(방열), 폴리스티렌(확산판) | |
입력전원(Vac) | AC 100~240V 50/60Hz | |
입력전류(A) | 0.2 | 0.2 |
소비전력(W/h) | 40W | 40W |
역률(PF) | 0.9 이상 | 0.9 이상 |
광 효율(lm/W) | 101 | 112 |
광속(lm) | 4,099 | 4,532 |
조사각( °) | 140 | 140 |
연색성(CRI) | 80Ra 이상 | 80Ra 이상 |
색온도(CCT) | 5700K | 5700K |
사용온도(℃) | -20~40 | -20~40 |
수명(hrs) | 50000(Ta=25℃)이상 | |
제품인증(℃) | KS, KC, 고효율, 환경인증 | KS, KC, 고효율, 환경인증 |
Dimension

KIS-EFD123-40

KIS-EFD66-40
배광

직하조도
