LED터널용등기구
- KIS-TN-100, 100W (식별 No. 23109796)
- KIS-TN-200, 200W (식별 No. 23109797)


KIS-TN-100

KIS-TN-200
모델명 | 사이즈 | 소비전력 | 광효율 | 색온도 | 연색성 | 식별번호 | 인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIS-TN-100 | 430 X 400 X 150mm (AL 3T) | 100W | 108lm/W | 5700K | >75Ra | 23109796 | ![]() |
KIS-TN-200 | 430 X 400 X 150mm (AL 3T) | 200W | 112lm/W | 5700K | >75Ra | 23109797 | ![]() |
모델명 | KIS-TN-100 | KIS-TN-200 |
---|---|---|
사이즈(mm) | 430 X 400 X 150(AL 3T) | 430 X 400 X 150(AL 3T) |
재질(외함) | 알루미늄 다이캐스팅 | |
입력전원(Vac) | AC 100~240V 50/60Hz | |
입력전류(A) | 0.47 | 0.95 |
소비전력(W/h) | 100W | 200W |
역률(PF) | 0.9 이상 | 0.9 이상 |
광 효율(lm/W) | 108 | 112 |
광속(lm) | 10,867 | 22,282 |
IP등급 | 66 | 66 |
조사각( °) | 130 이상 | 130 이상 |
연색성(CRI) | 75Ra 이상 | 75Ra 이상 |
색온도(CCT) | 5700K | 5700K |
사용온도(℃) | -35~60 | -35~60 |
수명(hrs) | 50000(Ta=25℃) 이상 | 50000(Ta=25℃)이상 |
제품인증 | KS, 고효율, 환경인증 | KS, 고효율, 환경인증 |
Dimension

KIS-TN-100

KIS-TN-200
배광
