LED방우형등기구(SMPS포함)
- KIS-BY4-80, 80W/ KIS-BY4-100, 100W/ KIS-BY4-120, 120W/ KIS-BY4-150, 150W

KIS-BY4-80, 100, 120, 150
모델명 | KIS-BY4-80 | KIS- BY4-100 | KIS- BY4-120 | KIS- BY4-150 |
---|---|---|---|---|
소비전력(W) | 80 | 100 | 120 | 150 |
정격전압(AC) | 110 ~ 220 | |||
역률(%) | 90 이상 | |||
전원효율(%) | 85 이상 | |||
사이즈(mm) | 410mm x 545mm x 380mm | |||
제품무게(Kg) | 8 | |||
체결방식 | Ceiling Type외 3방식 | |||
본체색상 | 청녹색(분체도장) | |||
전광속(lm) | 8,800 이상 | 11,000 이상 | 13,200 이상 | 16,500 이상 |
광효율(lm/W) | 110 이상 | |||
연색성(CRI) | 80Ra 이상 | |||
색온도(CCT) | 5700K | |||
조사각(º) | 120º 이상 | |||
수명(h) | 30,000 이상 | |||
사용주위온도(ºC) | -20℃ ~ 40℃ | |||
방수등급(IP) | 65 이상 |
모델명 | KIS-BY4-80 | KIS- BY4-100 | KIS- BY4-120 | KIS- BY4-150 |
---|---|---|---|---|
소비전력(W) | 80 | 100 | 120 | 150 |
정격전압(AC) | 110 ~ 220 | |||
역률(%) | 90 이상 | |||
전원효율(%) | 85 이상 | |||
사이즈(mm) | 410mm x 545mm x 380mm | |||
제품무게(Kg) | 8 | |||
체결방식 | Ceiling Type외 3방식 | |||
본체색상 | 청녹색(분체도장) | |||
전광속(lm) | 8,800 이상 | 11,000 이상 | 13,200 이상 | 16,500 이상 |
광효율(lm/W) | 110 이상 | |||
연색성(CRI) | 80Ra 이상 | |||
색온도(CCT) | 5700K | |||
조사각(º) | 120º 이상 | |||
수명(h) | 30,000 이상 | |||
사용주위온도(ºC) | -20℃ ~ 40℃ | |||
방수등급(IP) | 65 이상 |
Dimension

Ceiling Type

Pendant Type

40° Bracket Type

90° Bracket Type
배광
준비 중
직하조도
준비 중