LED형광등(내압.분진) – SMPS포함
- KIS-EXD-FL-17, 17W / KIS-EXD-FL-34, 34W

KIS-EXD-FL-17, 34
모델명 | KIS-EXD-FL-17 | KIS-EXD-FL-34 |
---|---|---|
소비전력(W) | 17 | 34 |
정격전압(AC) | 110 ~ 220 | |
역률(%) | 90 이상 | |
전원효율(%) | 85 이상 | |
사이즈(mm) | 1330mm x 209mm | |
제품무게(Kg) | 18 | |
체결방식 | G13 BASE | |
본체색상 | 청녹색(분체도장) | |
전광속(lm) | 2,380 이상 | 4,760 이상 |
광효율(lm/W) | 140 이상 | |
연색성(CRI) | 80Ra 이상 | |
색온도(CCT) | 5700K | |
조사각(º) | 190º 이상 | |
수명(h) | 30,000 이상 | |
사용주위온도(ºC) | -20℃ ~ 40℃ | |
방수등급(IP) | 65 | |
안전인증발행처 | 한국가스안전공사 | |
인증등급 | Ex d IIB +H2 T6 |
모델명 | KIS-EXD-FL-17 | KIS-EXD-FL-34 |
---|---|---|
소비전력(W) | 17 | 34 |
정격전압(AC) | 110 ~ 220 | |
역률(%) | 90 이상 | |
전원효율(%) | 85 이상 | |
사이즈(mm) | 1330mm x 209mm | |
제품무게(Kg) | 18 | |
체결방식 | G13 BASE | |
본체색상 | 청녹색(분체도장) | |
전광속(lm) | 2,380 이상 | 4,760 이상 |
광효율(lm/W) | 140 이상 | |
연색성(CRI) | 80Ra 이상 | |
색온도(CCT) | 5700K | |
조사각(º) | 190º 이상 | |
수명(h) | 30,000 이상 | |
사용주위온도(ºC) | -20℃ ~ 40℃ | |
방수등급(IP) | 65 | |
안전인증발행처 | 한국가스안전공사 | |
인증등급 | Ex d IIB +H2 T6 |
Dimension

Ceiling Type

Pendant Type
배광
준비 중
직하조도
준비 중