LED국부조명(내압.분진) – SMPS포함
- KIS-EXD-F-80, 80W/ KIS-EXD-F-100, 100W/ KIS-EXD-F-120, 120W/ KIS-EXD-F-150, 150W

KIS-EXD-F-80, 100, 120, 150
모델명 | KIS-EXD-F-80 | KIS-EXD-F-100 | KIS-EXD-F-120 | KIS-EXD-F-150 |
---|---|---|---|---|
소비전력(W) | 80 | 100 | 120 | 150 |
정격전압(AC) | 110 ~ 220 | |||
역률(%) | 90 이상 | |||
전원효율(%) | 80 이상 | |||
사이즈(mm) | 286.5mm x 421.5mm x 482.5mm | |||
제품무게(Kg) | 12 | |||
체결방식 | Ceiling Type외 3방식 | |||
본체색상 | 청녹색(분체도장) | |||
전광속(lm) | 8,800 이상 | 11,000 이상 | 13,200 이상 | 16,500 이상 |
광효율(lm/W) | 110 이상 | |||
연색성(CRI) | 80Ra 이상 | |||
색온도(CCT) | 5700K | |||
조사각(º) | 120º 이상 | |||
수명(h) | 30,000 이상 | |||
사용주위온도(ºC) | -20℃ ~ 40℃ | |||
방수등급(IP) | 65 | |||
안전인증발행처 | 한국가스안전공사 | |||
인증등급 | Ex d IIC T5 |
모델명 | KIS-EXD-F-80 | KIS-EXD-F-100 | KIS-EXD-F-120 | KIS-EXD-F-150 |
---|---|---|---|---|
소비전력(W) | 80 | 100 | 120 | 150 |
정격전압(AC) | 110 ~ 220 | |||
역률(%) | 90 이상 | |||
전원효율(%) | 80 이상 | |||
사이즈(mm) | 286.5mm x 421.5mm x 482.5mm | |||
제품무게(Kg) | 12 | |||
체결방식 | Ceiling Type외 3방식 | |||
본체색상 | 청녹색(분체도장) | |||
전광속(lm) | 8,800 이상 | 11,000 이상 | 13,200 이상 | 16,500 이상 |
광효율(lm/W) | 110 이상 | |||
연색성(CRI) | 80Ra 이상 | |||
색온도(CCT) | 5700K | |||
조사각(º) | 120º 이상 | |||
수명(h) | 30,000 이상 | |||
사용주위온도(ºC) | -20℃ ~ 40℃ | |||
방수등급(IP) | 65 | |||
안전인증발행처 | 한국가스안전공사 | |||
인증등급 | Ex d IIC T5 |
Dimension

Ceiling Type

Pendant Type

40° Bracket Type

90° Bracket Type
배광
준비 중
직하조도
준비 중