LED다운라이트(8 inch)
- KD8A-25, 25W (식별 No. 23183216)
- KD8A-30, 30W (식별 No. 23183217)


KD8A-25

KD8A-30
모델명 | 사이즈 | 소비전력 | 광효율 | 색온도 | 연색성 | 식별번호 | 인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD8A-25 | 8″(Ø232×110) | 25W | 108lm/W | 5700K | 80Ra 이상 | 23183216 | ![]() |
KD8A-30 | 8″(Ø232×110) | 30W | 108lm/W | 5700K | 80Ra 이상 | 23183217 | ![]() |
모델명 | KD8A-25 | KD8A-30 |
---|---|---|
크기(mm) | 8″(Ø232×110) | |
중량(Kg) | 1.15 | |
재질(외함) | AL, PS(확산판) | |
입력전원(Vac) | AC 100~240V 50/60Hz | |
입력전류(A) | 0.12 | 0.14 |
소비전력(W/h) | 25W | 30W |
역률(PF) | 0.9 이상 | 0.9 이상 |
광 효율(lm/W) | 108 | 108 |
광속(lm) | 2700 | 3240 |
조사각( °) | 120 | 120 |
연색성(CRI) | 80Ra 이상 | 80Ra 이상 |
색온도(CCT) | 5700K | 5700K |
사용온도(℃) | -20~40 | -20~40 |
수명(hrs) | 50000(Ta=25℃)이상 | |
제품인증 | KS, KC, 고효율, 환경인증 | KS, KC, 고효율, 환경인증 |
Dimension

배광

조도
