LED방진방습등
- KIS-WP1-17, 17W (식별 No. 23316937)
- KIS-WP2-34, 34W (식별 No. 23316939)


KIS-WP1-17

KIS-WP2-34
모델명 | 사이즈 | 소비전력 | 광효율 | 색온도 | 연색성 | 식별번호 | 인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIS-WP1-17 | 1265x100x105mm | 17W | 109lm/W | 5700K | 80Ra 이상 | 23316937 | ![]() |
KIS-WP2-34 | 1265x160x105mm | 34W | 115lm/W | 5700K | 80Ra 이상 | 23316939 | ![]() |
모델명 | KIS-WP1-17 | KIS-WP2-34 | ||
---|---|---|---|---|
크기(mm) | 1265 X 100 X 105 | 1265 X 160 X 105 | ||
중량(kg) | 1.7 | 2.9 | ||
재질(외함) | 알루미늄(방열), 폴리스틸렌(확산판) | |||
입력전원(Vac) | AC 100~240V 50/60Hz | |||
입력전류(A) | 0.086 | 0.173 | ||
소비전력(W/h) | 17W | 34W | ||
역률(PF) | 0.9 이상 | 0.9 이상 | ||
광 효율(lm/W) | 109 | 115 | ||
광속(lm) | 1744 | 3680 | ||
조사각( °) | 140 | 140 | ||
연색성(CRI) | 80Ra 이상 | 80Ra 이상 | ||
색온도(CCT) | 5700K | 5700K | ||
사용온도(℃) | -20~40 | -20~40 | ||
수명(hrs) | 50000(Ta=25℃)이상 | |||
제품인증 | KS, KC |
Dimension

KIS-WP1-17

KIS-WP2-34
배광
