LED방폭등기구
- 내압방폭형(SMPS 외장형): KIS-ExDo-a70, KIS-ExDo-a90, KIS-ExDo-a110, KIS-ExDo-a140

KIS-ExDo-a70, 90, 110, 140
모델명 | 소비전력 | 제품무게(Kg) | 광효율 | 색온도 | 연색성 | 식별번호 | 인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIS-ExDo-a70 | 70W | 7.5kg(SMPS제외) | >100 lm/W | 27000~6500K | 80Ra 이상 | ||
KIS-ExDo-a90 | 90W | 7.5kg(SMPS제외) | >95 lm/W | 27000~6500K | 80Ra 이상 | ||
KIS-ExDo-a110 | 110W | 7.5kg(SMPS제외) | >105 lm/W | 27000~6500K | 80Ra 이상 | ||
KIS-ExDo-a140 | 140W | 7.5kg(SMPS제외) | >100 lm/W | 27000~6500K | 80Ra 이상 |
모델명 | KIS-ExDo-a70 | KIS-ExDo-a90 | KIS-ExDo-a110 | KIS-ExDo-a140 |
---|---|---|---|---|
중량(Kg) | 7.5kg(SMPS 제외) | |||
재질(외함) | 알루미늄, 강화유리 | |||
입력전원(Vac) | AC 100~240V 50/60Hz | |||
소비전력(W/h) | 70W | 90W | 110W | 140W |
역률(PF) | 0.9 이상 | 0.9 이상 | 0.9 이상 | 0.9 이상 |
광 효율(lm/W) | >100 | >95 | >105 | >9100 |
광속(lm) | >7000 | >8550 | >11550 | >14000 |
조사각( °) | 120 | |||
연색성(CRI) | >80Ra | |||
색온도(CCT) | 2700~6500K | |||
Hazardous Area | Zone 1,2 / Division 1,2 | |||
Explosion Proof | Ex d IIB T6 IP66 / Ex tD A21 IP66 T85℃ | |||
사용온도(℃) | -20~40 | |||
수명(hrs) | >30000(Ta=25℃) |
Dimension
준비 중
배광
준비 중
직하조도
준비 중